法人会員(企業)
法人会員は、法人格を有する者は勿論、法人格のない団体であって代表者の定めがあれば、法人会員になることができます。但し、指定代表を決めていただく必要があります。代表資格がなくても構いません。国内に住所を有しなくても、会員になることができます。
2025年12月現在268名。
| 名称 | |
|---|---|
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | Spiber株式会社 |
| 森永乳業株式会社 | 沖電気工業株式会社 |
| 株式会社タカラトミー | プーマジャパン株式会社 |
| 株式会社アナクア | セガサミーホールディングス株式会社 |
| ダイキン工業株式会社 | 小川香料株式会社 |
| 東宝株式会社 | 株式会社明治 |
| 株式会社ベネッセコーポレーション | 帝人株式会社 |
| Fovea IP Japan株式会社 | LIGHTHOUSE IP |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | カルビー株式会社 |
| ネクサスコンパス株式会社 | 株式会社ENEOSマテリアル |
| ロート製薬株式会社 | 富士フイルム 知財情報リサーチ株式会社 |
| 株式会社フェリシモ | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 |
| キユーピー株式会社 | 株式会社コーセー |
| ハウス食品グループ本社株式会社 | 吉野石膏株式会社 |
| アツギ株式会社 | GMOブランドセキュリティ株式会社 |
| ライオン株式会社 | 株式会社デンソーウェーブ |
| シチズン時計株式会社 | 株式会社GSユアサ |
| オリックス株式会社 | ギャップジャパン株式会社 |
| 富士通株式会社 | ヨネックス株式会社 |
| 株式会社Mizkan Holdings | 花王株式会社 |
| 日本電気株式会社 | Meiji Seika ファルマ株式会社 |
| 株式会社バンダイ | 株式会社ロッテ |
| 東京ガス株式会社 | 株式会社IHI |
| 旭化成株式会社 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン |
| カシオ計算機株式会社 | ナガセヴィータ株式会社 |
| 株式会社伊勢半 | サイバーパテント株式会社 |
| 株式会社LIXIL | 株式会社日立製作所 |
| 住友ゴム工業株式会社 | 株式会社アールシーコア |
| 株式会社ファンケル | 三菱電機株式会社 |
| 株式会社オーディオテクニカ | YKK株式会社 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | 株式会社フジテレビジョン |
| 株式会社丸井グループ | 株式会社ミルボン |
| 一般財団法人日本特許情報機構 | 住友ファーマ株式会社 |
| アストラゼネカ株式会社 | 株式会社田中貴金属グループ |
| 株式会社トンボ鉛筆 | インフォソナー株式会社 |
| TDK株式会社 | 株式会社デンネマイヤー |
| 王子ホールディングス株式会社 | アステラス製薬株式会社 |
| 株式会社ジンズホールディングス | 松竹株式会社 |
| 江崎グリコ株式会社 | 株式会社INFORICH |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 株式会社MIXI |
| 日本メジフィジックス株式会社 | わかもと製薬株式会社 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 | 大日本印刷株式会社 |
| フジモトHD株式会社 | 出光興産株式会社 |
| 株式会社マネーフォワード | 東レ株式会社 |
| 日本コカ・コーラ株式会社 | AGC株式会社 |
| 株式会社ワコールホールディングス | 大阪工業大学 |
| ヘインズブランズジャパン株式会社 | 株式会社ランドウェル |
| 大正製薬株式会社 | 山崎製パン株式会社 |
| 株式会社JVCケンウッド | オムロン株式会社 |
| 株式会社ダスキン | 小林製薬株式会社 |
| プリマハム株式会社 | シャネル合同会社 |
| 昭和産業株式会社 | 株式会社イトーキ |
| エプソン販売株式会社 | 株式会社集英社 |
| 雪印メグミルク株式会社 | 中外製薬株式会社 |
| ソニーグループ株式会社 | 株式会社ヤクルト本社 |
| エステー株式会社 | 久光製薬株式会社 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 |
| 日本メナード化粧品株式会社 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント |
| 森永製菓株式会社 | 三井化学株式会社 |
| 株式会社スクウェア・エニックス | 株式会社オアシス |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社アシックス |
| 貝印株式会社 | 株式会社KADOKAWA |
| シスメックス株式会社 | リガク・ホールディングス株式会社 |
| 株式会社セガ | 任天堂株式会社 |
| キッコーマン株式会社 | NGB株式会社 |
| 株式会社大塚製薬工場 | 株式会社ソディック |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 栗田工業株式会社 |
| NTN株式会社 | BIPROGY株式会社 |
| ファイザー株式会社 | エスビー食品株式会社 |
| コンビ株式会社 | 株式会社トクヤマ |
| 日本郵政株式会社 | グンゼ株式会社 |
| 株式会社カネカ | 日本ライフライン株式会社 |
| サニーヘルス株式会社 | 東リ株式会社 |
| 株式会社ゴールドウイン | 宇部エクシモ株式会社 |
| 京セラ株式会社 | 東ソー株式会社 |
| テルモ株式会社 | イオン株式会社 |
| 株式会社パイロットコーポレーション | 株式会社NTTデータ |
| 株式会社資生堂 | 積水化学工業株式会社 |
| 株式会社クラブコスメチックス | 株式会社東芝 |
| 三菱自動車工業株式会社 | ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社 |
| 株式会社山田養蜂場本社 | 住友電気工業株式会社 |
| インターマーク株式会社 | EAファーマ株式会社 |
| ニチバン株式会社 | 味の素株式会社 |
| 永大産業株式会社 | マクセル株式会社 |
| JSR株式会社 | 株式会社三宅デザイン事務所 |
| 株式会社キタムラ・ホールディングス | 日本パテントデータサービス株式会社 |
| クミアイ化学工業株式会社 | 大鵬薬品工業株式会社 |
| コナミビジネスエキスパート株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング |
| 株式会社ニコン | TOTO株式会社 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 株式会社マークアイ |
| 株式会社ハピネット | エレクター株式会社 |
| デンカ株式会社 | ユニ・チャーム株式会社 |
| 日産化学株式会社 | 楽天グループ株式会社 |
| 株式会社ケリングジャパン | TOPPANホールディングス株式会社 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | キヤノン株式会社 |
| DAIKEN株式会社 | 大王製紙株式会社 |
| 日産自動車株式会社 | カゴメ株式会社 |
| 株式会社ポケモン | マルハニチロ株式会社 |
| ミサワホーム株式会社 | パイオニア株式会社 |
| 株式会社クボタ | 株式会社ニップン |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 |
| NTT株式会社 | 理想科学工業株式会社 |
| 日本ロレアル株式会社 | アース製薬株式会社 |
| 住友化学株式会社 | 興和株式会社 |
| 株式会社SUBARU | 株式会社クラレ |
| ケンプリア株式会社 | UBE株式会社 |
| 株式会社オンワードホールディングス | セイコーエプソン株式会社 |
| 株式会社池田模範堂 | 株式会社小松製作所 |
| 第一三共ヘルスケア株式会社 | 大塚製薬株式会社 |
| ゼリア新薬工業株式会社 | 株式会社リコー |
| 株式会社小学館 | フマキラー株式会社 |
| 株式会社アニメイトホールディングス | ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社 |
| クラシエ株式会社 | ミズノ株式会社 大阪本社 |
| 本田技研工業株式会社 | ホーユー株式会社 |
| 株式会社髙島屋 | 日本ハム株式会社 |
| 株式会社ブリヂストン | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
| 日東電工株式会社 | 株式会社シマノ |
| 日本発条株式会社 | エーザイ株式会社 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 日本生活協同組合連合会 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | キリンホールディングス株式会社 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | メルセデス・ベンツ日本合同会社 |
| 株式会社紀文食品 | 株式会社ZOZO |
| 日本碍子株式会社 | 三菱ケミカル株式会社 |
| 株式会社カプコン | 株式会社日清製粉グループ本社 |
| 田辺三菱製薬株式会社 | 日本アイアール株式会社 |
| 第一三共株式会社 | ソフトバンク株式会社 |
| 株式会社コロプラ | ポノス株式会社 |
| アディダスジャパン株式会社 | ヤマハ株式会社 |
| 西松建設株式会社 | 株式会社ローソン |
| サントリーホールディングス株式会社 | セトラスホールディングス株式会社 |
| 株式会社 学研ホールディングス | 株式会社ビーズインターナショナル |
| 株式会社スリーボンド | 塩野義製薬株式会社 |
| セイコーグループ株式会社 | 長瀬産業株式会社 |
| クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 | 株式会社ニチレイ |
